<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>+ Progettazione Parametrica &#8211; ALO Architettura</title>
	<atom:link href="https://www.alo-architettura.com/progettazione-parametrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alo-architettura.com</link>
	<description>Studio di architettura contemporanea, interior e design di prodotti individuali con sede a Cagliari in Sardegna che lavora all&#039;intersezione tra computazione, materia e fabbricazione digitale robotica.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 18:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.alo-architettura.com/wp/wp-content/uploads/2015/01/Studio-architettura-a-Cagliari-architetto-ingegnere-a-Cagliari-Sardegna--32x32.png</url>
	<title>+ Progettazione Parametrica &#8211; ALO Architettura</title>
	<link>https://www.alo-architettura.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sistemi fotovoltaici efficaci nei centri abitati?</title>
		<link>https://www.alo-architettura.com/analisi-per-un-fotovoltaico-efficiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ALO s.r.l.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 13:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Progettazione Parametrica]]></category>
		<category><![CDATA[+ technology]]></category>
		<category><![CDATA[+ Energy & Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione parametrica]]></category>
		<category><![CDATA[Software per l'analisi dell'irraggiamento solare]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione della produzione di energia]]></category>
		<category><![CDATA[Inclinazione delle celle solari]]></category>
		<category><![CDATA[Posizione geografica]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Modelli dinamici]]></category>
		<category><![CDATA[Prestazioni di sistemi fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Simulazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione di energia]]></category>
		<category><![CDATA[Installazione di sistemi fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi dell'irraggiamento solare]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Irraggiamento solare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alo-architettura.com/?p=7134</guid>

					<description><![CDATA[<p>// Tempo di lettura 6 min // La produzione di energia da fonti rinnovabili come il fotovoltaico sta diventando sempre...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.alo-architettura.com/analisi-per-un-fotovoltaico-efficiente/">Sistemi fotovoltaici efficaci nei centri abitati?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.alo-architettura.com">ALO Architettura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Progettazione e stampa 3D per allestimenti museali inclusivi</title>
		<link>https://www.alo-architettura.com/stampa-3d-per-esposizioni-museali-accessibili/</link>
					<comments>https://www.alo-architettura.com/stampa-3d-per-esposizioni-museali-accessibili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ALO s.r.l.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 16:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Design Computazionale]]></category>
		<category><![CDATA[+ Progettazione Parametrica]]></category>
		<category><![CDATA[+ technology]]></category>
		<category><![CDATA[musei]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi museali accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità museale]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione parametrica]]></category>
		<category><![CDATA[fresatura robotica]]></category>
		<category><![CDATA[taglio laser]]></category>
		<category><![CDATA[stampa 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Computational Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alo-architettura.com/?p=6549</guid>

					<description><![CDATA[<p>Over the View, quando la tecnologia supera le disabilità sensoriali. Un articolo molto interessante sul progetto Over the View del...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.alo-architettura.com/stampa-3d-per-esposizioni-museali-accessibili/">Progettazione e stampa 3D per allestimenti museali inclusivi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.alo-architettura.com">ALO Architettura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.alo-architettura.com/stampa-3d-per-esposizioni-museali-accessibili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Computational and Parametric Design at Salone Satellite 2014.</title>
		<link>https://www.alo-architettura.com/space-intesifier-salone-satellite-2014/</link>
					<comments>https://www.alo-architettura.com/space-intesifier-salone-satellite-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ALO s.r.l.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2018 07:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[+ Progettazione Parametrica]]></category>
		<category><![CDATA[+ Design Computazionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alo-architettura.com/space-intesifier-salone-satellite-2014/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The making of Space Intensifier parametric bespoke furniture series through computational design and digital fabrication @ ALO. Check out the...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.alo-architettura.com/space-intesifier-salone-satellite-2014/">Computational and Parametric Design at Salone Satellite 2014.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.alo-architettura.com">ALO Architettura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.alo-architettura.com/space-intesifier-salone-satellite-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
