<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>fresatura robotica &#8211; ALO Architettura</title>
	<atom:link href="https://www.alo-architettura.com/tag/fresatura-robotica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alo-architettura.com</link>
	<description>Studio di architettura contemporanea, interior e design di prodotti individuali con sede a Cagliari in Sardegna che lavora all&#039;intersezione tra computazione, materia e fabbricazione digitale robotica.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 18:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.alo-architettura.com/wp/wp-content/uploads/2015/01/Studio-architettura-a-Cagliari-architetto-ingegnere-a-Cagliari-Sardegna--32x32.png</url>
	<title>fresatura robotica &#8211; ALO Architettura</title>
	<link>https://www.alo-architettura.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La progettazione di terrazze e giardini immersivi in Sardegna</title>
		<link>https://www.alo-architettura.com/progettazione-di-giardini-terrazze-e-paesaggi-immersivi-in-sardegna/</link>
					<comments>https://www.alo-architettura.com/progettazione-di-giardini-terrazze-e-paesaggi-immersivi-in-sardegna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ALO s.r.l.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 10:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ architecture]]></category>
		<category><![CDATA[fresatura robotica]]></category>
		<category><![CDATA[musei]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi museali accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità museale]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione parametrica]]></category>
		<category><![CDATA[taglio laser]]></category>
		<category><![CDATA[stampa 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Computational Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alo-architettura.com/?p=6763</guid>

					<description><![CDATA[<p>A casa come in vacanza. Scenari Urbani Le terrazze rappresentano un’importante dimensione della qualità abitativa delle città, soprattutto nel contesto...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.alo-architettura.com/progettazione-di-giardini-terrazze-e-paesaggi-immersivi-in-sardegna/">La progettazione di terrazze e giardini immersivi in Sardegna</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.alo-architettura.com">ALO Architettura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.alo-architettura.com/progettazione-di-giardini-terrazze-e-paesaggi-immersivi-in-sardegna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://player.vimeo.com/video/555601816?autoplay=1&#038;loop=1&#038;autopause=0" medium="video" width="1920" height="1080">
			<media:player url="https://player.vimeo.com/video/555601816?autoplay=1&#038;loop=1&#038;autopause=0" />
			<media:title type="plain">Immersive Landscape, Gardens &amp; Terraces Design | ALO Architettura | Marco Verde</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Read more at www.alo-architettura.com]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://www.alo-architettura.com/wp/wp-content/uploads/immersive-landscape-gardens-terr.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Progettazione e stampa 3D per allestimenti museali inclusivi</title>
		<link>https://www.alo-architettura.com/stampa-3d-per-esposizioni-museali-accessibili/</link>
					<comments>https://www.alo-architettura.com/stampa-3d-per-esposizioni-museali-accessibili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ALO s.r.l.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 16:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Design Computazionale]]></category>
		<category><![CDATA[+ Progettazione Parametrica]]></category>
		<category><![CDATA[+ technology]]></category>
		<category><![CDATA[musei]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi museali accessibili]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità museale]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione parametrica]]></category>
		<category><![CDATA[fresatura robotica]]></category>
		<category><![CDATA[taglio laser]]></category>
		<category><![CDATA[stampa 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Computational Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alo-architettura.com/?p=6549</guid>

					<description><![CDATA[<p>Over the View, quando la tecnologia supera le disabilità sensoriali. Un articolo molto interessante sul progetto Over the View del...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.alo-architettura.com/stampa-3d-per-esposizioni-museali-accessibili/">Progettazione e stampa 3D per allestimenti museali inclusivi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.alo-architettura.com">ALO Architettura</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.alo-architettura.com/stampa-3d-per-esposizioni-museali-accessibili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
